採用情報
Recruit
随時募集しております。詳しくは、労務課 0956-24-5141 までお問合せください。
雇用情報
| 佐世保港湾運輸(株) | 西海海陸運輸(株) | 西日本鋼業(株) | ||||||||||
|
新卒等 採用者数 |
(うち男性) | (うち女性) |
新卒等 離職者数 |
新卒等 採用者数 |
(うち男性) | (うち女性) |
新卒等 離職者数 |
新卒等 採用者数 |
(うち男性) | (うち女性) |
新卒等 離職者数 |
|
| 令和6年度 | 6人 | 5人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 令和5年度 | 6人 | 5人 | 1人 | 0人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 |
| 令和4年度 | 3人 | 3人 | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 0人 | 1人 | 2人 | 0人 | 2人 | 0人 |
| 令和3年度 | 5人 | 4人 | 1人 | 1人 | 3人 | 3人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 1人 |
| 令和2年度 | 7人 | 6人 | 1人 | 4人 | 4人 | 4人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 佐世保港湾運輸(株) | ||||
| 新卒等採用者数 | (うち男性) | (うち女性) | 新卒等離職者数 | |
| 令和3年度 | 5人 | 4人 | 1人 | 0人 |
| 令和2年度 | 7人 | 6人 | 1人 | 0人 |
| 令和元年度 | 5人 | 4人 | 1人 | 1人 |
| 平成30年度 | 5人 | 5人 | 0人 | 1人 |
| 西海海陸運輸(株) | ||||
| 新卒等採用者数 | (うち男性) | (うち女性) | 新卒等離職者数 | |
| 令和3年度 | 3人 | 3人 | 0人 | 0人 |
| 令和2年度 | 4人 | 4人 | 0人 | 0人 |
| 令和元年度 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 平成30年度 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 西日本鋼業(株) | ||||
| 新卒等採用者数 | (うち男性) | (うち女性) | 新卒等離職者数 | |
| 令和3年度 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
| 令和2年度 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 令和元年度 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 平成30年度 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |





